平台首页 > 新闻中心

手机扫一扫,马上玩

烈斩寻宝概率 积分兑换超值道具

时间:2020-04-23 13:57:52
聚玩网页游戏烈斩中,寻宝是让玩家又爱又恨的一项功能,爱的是可以花很低的代价获得自己想要的游戏道具,恨的是,往往花了很多的金钱也获得不到自己想要的道具。下面小编给大家介绍下寻宝福利、概率等。
积分兑换说明:
1.每次消耗寻宝钥匙进行寻宝都可以获得1积分
2.积分可以在积分兑换界面进行兑换神兵、神甲、男女互换、首饰、材料等等。
3.兑换装备还需要对应前一阶的装备才可以进行兑换
4.男女互换需要对应异性装备
寻宝福利说明:
1.寻宝次数达到条件可开启对应的寻宝福利层
2.每个寻宝福利层玩家可进入的时间为1小时
3.每天24点重置进入场景的时间,需要再次寻宝才能开启福利层
4.每天24点玩家还在福利层内时或被移出福利层
烈斩寻宝概率公示:
名称 权重 百分比
1 等级丹碎片 2000000 20.168488%
2 元宝箱(1万) 3700000 37.311702%
3 元宝箱(10万) 1500000 15.126366%
4 元宝箱(100万) 750000 7.563183%
5 魂珠碎片(中) 83000 0.836992%
6 魂珠碎片(大) 16000 0.161348%
7 宝石碎片(中) 83000 0.836992%
8 宝石碎片(大) 16000 0.161348%
9 功勋卷轴(大) 160000 1.613479%
10 功勋卷轴(超) 33000 0.332780%
11 威望令牌(中) 160000 1.613479%
12 威望令牌(大) 33000 0.332780%
13 天帝碎片 35000 0.352949%
14 天帝精魄 17000 0.171432%
15 天帝之刃 1700 0.017143%
16 天帝之甲 3500 0.035295%
17 天帝之盔 7000 0.070590%
18 天帝之链 7000 0.070590%
19 天帝之戒 7000 0.070590%
20 天帝之镯 7000 0.070590%
21 天帝之带 7000 0.070590%
22 天帝之靴 7000 0.070590%
23 笔落惊风雨·斧 1400 0.014118%
24 花残满地殇·斧 950 0.009580%
25 一笑动君心·斧 760 0.007664%
26 倚楼听风雨·斧 570 0.005748%
27 花落忆流年·斧 470 0.004740%
28 笙歌醉梦间·刃 380 0.003832%
29 浮生醉清风·刃 280 0.002824%
30 醉色染红颜·刃 190 0.001916%
31 久醉绕心弦·刃 150 0.001513%
32 把酒对长空·刃 110 0.001109%
33 落墨青丝如雪·刃 76 0.000766%
34 熏眼眸印温柔·刃 57 0.000575%
35 醉魂愁梦相伴·刃 28 0.000282%
36 沉醉不知归路·刃 14 0.000141%
37 残念浮生若梦·刃 10 0.000101%
38 飞蝶梦几时回·刃 8 0.000081%
39 三顾望断秋水·刃 6 0.000061%
40 弹指情弦暗扣·刃 4 0.000040%
41 云起兮衣飞扬·刃 2 0.000020%
42 霓裳挽歌倾城·刃 1 0.000010%
43 笔落惊风雨·杖 1400 0.014118%
44 花残满地殇·杖 950 0.009580%
45 一笑动君心·杖 760 0.007664%
46 倚楼听风雨·杖 570 0.005748%
47 花落忆流年·杖 470 0.004740%
48 笙歌醉梦间·杖 380 0.003832%
49 浮生醉清风·杖 280 0.002824%
50 醉色染红颜·杖 190 0.001916%
51 久醉绕心弦·杖 150 0.001513%
52 把酒对长空·杖 110 0.001109%
53 落墨青丝如雪·杖 76 0.000766%
54 熏眼眸印温柔·杖 57 0.000575%
55 醉魂愁梦相伴·杖 28 0.000282%
56 沉醉不知归路·杖 14 0.000141%
57 残念浮生若梦·杖 10 0.000101%
58 飞蝶梦几时回·杖 8 0.000081%
59 三顾望断秋水·杖 6 0.000061%
60 弹指情弦暗扣·杖 4 0.000040%
61 云起兮衣飞扬·杖 2 0.000020%
62 霓裳挽歌倾城·杖 1 0.000010%
63 笔落惊风雨·剑 1400 0.014118%
64 花残满地殇·剑 950 0.009580%
65 一笑动君心·剑 760 0.007664%
66 倚楼听风雨·剑 570 0.005748%
67 花落忆流年·剑 470 0.004740%
68 笙歌醉梦间·剑 380 0.003832%
69 浮生醉清风·剑 280 0.002824%
70 醉色染红颜·剑 190 0.001916%
71 久醉绕心弦·剑 150 0.001513%
72 把酒对长空·扇 110 0.001109%
73 落墨青丝如雪·扇 76 0.000766%
74 熏眼眸印温柔·扇 57 0.000575%
75 醉魂愁梦相伴·扇 28 0.000282%
76 沉醉不知归路·扇 14 0.000141%
77 残念浮生若梦·剑 10 0.000101%
78 飞蝶梦几时回·剑 8 0.000081%
79 三顾望断秋水·剑 6 0.000061%
80 弹指情弦暗扣·剑 4 0.000040%
81 云起兮衣飞扬·剑 2 0.000020%
82 霓裳挽歌倾城·剑 1 0.000010%
83 笔落惊风雨·甲(男) 2800 0.028236%
84 花残满地殇·甲(男) 1900 0.019160%
85 一笑动君心·甲(男) 1500 0.015126%
86 倚楼听风雨·甲(男) 1100 0.011093%
87 花落忆流年·甲(男) 950 0.009580%
88 笙歌醉梦间·甲(男) 760 0.007664%
89 浮生醉清风·甲(男) 570 0.005748%
90 醉色染红颜·甲(男) 380 0.003832%
91 久醉绕心弦·甲(男) 300 0.003025%
92 把酒对长空·甲(男) 230 0.002319%
93 落墨青丝如雪·甲(男) 150 0.001513%
94 熏眼眸印温柔·甲(男) 110 0.001109%
95 醉魂愁梦相伴·甲(男) 57 0.000575%
96 沉醉不知归路·甲(男) 28 0.000282%
97 残念浮生若梦·甲(男) 19 0.000192%
98 飞蝶梦几时回·甲(男) 15 0.000151%
99 三顾望断秋水·甲(男) 11 0.000111%
100 弹指情弦暗扣·甲(男) 8 0.000081%
101 云起兮衣飞扬·甲(男) 4 0.000040%
102 霓裳挽歌倾城·甲(男) 2 0.000020%
103 笔落惊风雨·衣(男) 2800 0.028236%
104 花残满地殇·衣(男) 1900 0.019160%
105 一笑动君心·衣(男) 1500 0.015126%
106 倚楼听风雨·衣(男) 1100 0.011093%
107 花落忆流年·衣(男) 950 0.009580%
108 笙歌醉梦间·衣(男) 760 0.007664%
109 浮生醉清风·衣(男) 570 0.005748%
110 醉色染红颜·衣(男) 380 0.003832%
111 久醉绕心弦·衣(男) 300 0.003025%
112 把酒对长空·衣(男) 230 0.002319%
113 落墨青丝如雪·衣(男) 150 0.001513%
114 熏眼眸印温柔·衣(男) 110 0.001109%
115 醉魂愁梦相伴·衣(男) 57 0.000575%
116 沉醉不知归路·衣(男) 28 0.000282%
117 残念浮生若梦·衣(男) 19 0.000192%
118 飞蝶梦几时回·衣(男) 15 0.000151%
119 三顾望断秋水·衣(男) 11 0.000111%
120 弹指情弦暗扣·衣(男) 8 0.000081%
121 云起兮衣飞扬·衣(男) 4 0.000040%
122 霓裳挽歌倾城·衣(男) 2 0.000020%
123 笔落惊风雨·袍(男) 2800 0.028236%
124 花残满地殇·袍(男) 1900 0.019160%
125 一笑动君心·袍(男) 1500 0.015126%
126 倚楼听风雨·袍(男) 1100 0.011093%
127 花落忆流年·袍(男) 950 0.009580%
128 笙歌醉梦间·袍(男) 760 0.007664%
129 浮生醉清风·袍(男) 570 0.005748%
130 醉色染红颜·袍(男) 380 0.003832%
131 久醉绕心弦·袍(男) 300 0.003025%
132 把酒对长空·袍(男) 230 0.002319%
133 落墨青丝如雪·袍(男) 150 0.001513%
134 熏眼眸印温柔·袍(男) 110 0.001109%
135 醉魂愁梦相伴·袍(男) 57 0.000575%
136 沉醉不知归路·袍(男) 28 0.000282%
137 残念浮生若梦·袍(男) 19 0.000192%
138 飞蝶梦几时回·袍(男) 15 0.000151%
139 三顾望断秋水·袍(男) 11 0.000111%
140 弹指情弦暗扣·袍(男) 8 0.000081%
141 云起兮衣飞扬·袍(男) 4 0.000040%
142 霓裳挽歌倾城·袍(男) 2 0.000020%
143 笔落惊风雨·甲(女) 2800 0.028236%
144 花残满地殇·甲(女) 1900 0.019160%
145 一笑动君心·甲(女) 1500 0.015126%
146 倚楼听风雨·甲(女) 1100 0.011093%
147 花落忆流年·甲(女) 950 0.009580%
148 笙歌醉梦间·甲(女) 760 0.007664%
149 浮生醉清风·甲(女) 570 0.005748%
150 醉色染红颜·甲(女) 380 0.003832%
151 久醉绕心弦·甲(女) 300 0.003025%
152 把酒对长空·甲(女) 230 0.002319%
153 落墨青丝如雪·甲(女) 150 0.001513%
154 熏眼眸印温柔·甲(女) 110 0.001109%
155 醉魂愁梦相伴·甲(女) 57 0.000575%
156 沉醉不知归路·甲(女) 28 0.000282%
157 残念浮生若梦·甲(女) 19 0.000192%
158 飞蝶梦几时回·甲(女) 15 0.000151%
159 三顾望断秋水·甲(女) 11 0.000111%
160 弹指情弦暗扣·甲(女) 8 0.000081%
161 云起兮衣飞扬·甲(女) 4 0.000040%
162 霓裳挽歌倾城·甲(女) 2 0.000020%
163 笔落惊风雨·衣(女) 2800 0.028236%
164 花残满地殇·衣(女) 1900 0.019160%
165 一笑动君心·衣(女) 1500 0.015126%
166 倚楼听风雨·衣(女) 1100 0.011093%
167 花落忆流年·衣(女) 950 0.009580%
168 笙歌醉梦间·衣(女) 760 0.007664%
169 浮生醉清风·衣(女) 570 0.005748%
170 醉色染红颜·衣(女) 380 0.003832%
171 久醉绕心弦·衣(女) 300 0.003025%
172 把酒对长空·衣(女) 230 0.002319%
173 落墨青丝如雪·衣(女) 150 0.001513%
174 熏眼眸印温柔·衣(女) 110 0.001109%
175 醉魂愁梦相伴·衣(女) 57 0.000575%
176 沉醉不知归路·衣(女) 28 0.000282%
177 残念浮生若梦·衣(女) 19 0.000192%
178 飞蝶梦几时回·衣(女) 15 0.000151%
179 三顾望断秋水·衣(女) 11 0.000111%
180 弹指情弦暗扣·衣(女) 8 0.000081%
181 云起兮衣飞扬·衣(女) 4 0.000040%
182 霓裳挽歌倾城·衣(女) 2 0.000020%
183 笔落惊风雨·袍(女) 2800 0.028236%
184 花残满地殇·袍(女) 1900 0.019160%
185 一笑动君心·袍(女) 1500 0.015126%
186 倚楼听风雨·袍(女) 1100 0.011093%
187 花落忆流年·袍(女) 950 0.009580%
188 笙歌醉梦间·袍(女) 760 0.007664%
189 浮生醉清风·袍(女) 570 0.005748%
190 醉色染红颜·袍(女) 380 0.003832%
191 久醉绕心弦·袍(女) 300 0.003025%
192 把酒对长空·袍(女) 230 0.002319%
193 落墨青丝如雪·袍(女) 150 0.001513%
194 熏眼眸印温柔·袍(女) 110 0.001109%
195 醉魂愁梦相伴·袍(女) 57 0.000575%
196 沉醉不知归路·袍(女) 28 0.000282%
197 残念浮生若梦·袍(女) 19 0.000192%
198 飞蝶梦几时回·袍(女) 15 0.000151%
199 三顾望断秋水·袍(女) 11 0.000111%
200 弹指情弦暗扣·袍(女) 8 0.000081%
201 云起兮衣飞扬·袍(女) 4 0.000040%
202 霓裳挽歌倾城·袍(女) 2 0.000020%
203 笔落惊风雨·盔 28000 0.282359%
204 花残满地殇·盔 19000 0.191601%
205 一笑动君心·盔 15000 0.151264%
206 倚楼听风雨·盔 11000 0.110927%
207 花落忆流年·盔 9500 0.095800%
208 笙歌醉梦间·盔 7600 0.076640%
209 浮生醉清风·盔 5700 0.057480%
210 醉色染红颜·盔 3800 0.038320%
211 久醉绕心弦·盔 3000 0.030253%
212 把酒对长空·盔 2300 0.023194%
213 落墨青丝如雪·盔 1500 0.015126%
214 熏眼眸印温柔·盔 1100 0.011093%
215 醉魂愁梦相伴·盔 570 0.005748%
216 沉醉不知归路·盔 280 0.002824%
217 残念浮生若梦·盔 190 0.001916%
218 飞蝶梦几时回·盔 150 0.001513%
219 三顾望断秋水·盔 110 0.001109%
220 弹指情弦暗扣·盔 76 0.000766%
221 云起兮衣飞扬·盔 38 0.000383%
222 霓裳挽歌倾城·盔 19 0.000192%
223 笔落惊风雨·链 28000 0.282359%
224 花残满地殇·链 19000 0.191601%
225 一笑动君心·链 15000 0.151264%
226 倚楼听风雨·链 11000 0.110927%
227 花落忆流年·链 9500 0.095800%
228 笙歌醉梦间·链 7600 0.076640%
229 浮生醉清风·链 5700 0.057480%
230 醉色染红颜·链 3800 0.038320%
231 久醉绕心弦·链 3000 0.030253%
232 把酒对长空·链 2300 0.023194%
233 落墨青丝如雪·链 1500 0.015126%
234 熏眼眸印温柔·链 1100 0.011093%
235 醉魂愁梦相伴·链 570 0.005748%
236 沉醉不知归路·链 280 0.002824%
237 残念浮生若梦·链 190 0.001916%
238 飞蝶梦几时回·链 150 0.001513%
239 三顾望断秋水·链 110 0.001109%
240 弹指情弦暗扣·链 76 0.000766%
241 云起兮衣飞扬·链 38 0.000383%
242 霓裳挽歌倾城·链 19 0.000192%
243 笔落惊风雨·镯 28000 0.282359%
244 花残满地殇·镯 19000 0.191601%
245 一笑动君心·镯 15000 0.151264%
246 倚楼听风雨·镯 11000 0.110927%
247 花落忆流年·镯 9500 0.095800%
248 笙歌醉梦间·镯 7600 0.076640%
249 浮生醉清风·镯 5700 0.057480%
250 醉色染红颜·镯 3800 0.038320%
251 久醉绕心弦·镯 3000 0.030253%
252 把酒对长空·镯 2300 0.023194%
253 落墨青丝如雪·镯 1500 0.015126%
254 熏眼眸印温柔·镯 1100 0.011093%
255 醉魂愁梦相伴·镯 570 0.005748%
256 沉醉不知归路·镯 280 0.002824%
257 残念浮生若梦·镯 190 0.001916%
258 飞蝶梦几时回·镯 150 0.001513%
259 三顾望断秋水·镯 110 0.001109%
260 弹指情弦暗扣·镯 76 0.000766%
261 云起兮衣飞扬·镯 38 0.000383%
262 霓裳挽歌倾城·镯 19 0.000192%
263 笔落惊风雨·戒 28000 0.282359%
264 花残满地殇·戒 19000 0.191601%
265 一笑动君心·戒 15000 0.151264%
266 倚楼听风雨·戒 11000 0.110927%
267 花落忆流年·戒 9500 0.095800%
268 笙歌醉梦间·戒 7600 0.076640%
269 浮生醉清风·戒 5700 0.057480%
270 醉色染红颜·戒 3800 0.038320%
271 久醉绕心弦·戒 3000 0.030253%
272 把酒对长空·戒 2300 0.023194%
273 落墨青丝如雪·戒 1500 0.015126%
274 熏眼眸印温柔·戒 1100 0.011093%
275 醉魂愁梦相伴·戒 570 0.005748%
276 沉醉不知归路·戒 280 0.002824%
277 残念浮生若梦·戒 190 0.001916%
278 飞蝶梦几时回·戒 150 0.001513%
279 三顾望断秋水·戒 110 0.001109%
280 弹指情弦暗扣·戒 76 0.000766%
281 云起兮衣飞扬·戒 38 0.000383%
282 霓裳挽歌倾城·戒 19 0.000192%
283 笔落惊风雨·带 28000 0.282359%
284 花残满地殇·带 19000 0.191601%
285 一笑动君心·带 15000 0.151264%
286 倚楼听风雨·带 11000 0.110927%
287 花落忆流年·带 9500 0.095800%
288 笙歌醉梦间·带 7600 0.076640%
289 浮生醉清风·带 5700 0.057480%
290 醉色染红颜·带 3800 0.038320%
291 久醉绕心弦·带 3000 0.030253%
292 把酒对长空·带 2300 0.023194%
293 落墨青丝如雪·带 1500 0.015126%
294 熏眼眸印温柔·带 1100 0.011093%
295 醉魂愁梦相伴·带 570 0.005748%
296 沉醉不知归路·带 280 0.002824%
297 残念浮生若梦·带 190 0.001916%
298 飞蝶梦几时回·带 150 0.001513%
299 三顾望断秋水·带 110 0.001109%
300 弹指情弦暗扣·带 76 0.000766%
301 云起兮衣飞扬·带 38 0.000383%
302 霓裳挽歌倾城·带 19 0.000192%
303 笔落惊风雨·靴 28000 0.282359%
304 花残满地殇·靴 19000 0.191601%
305 一笑动君心·靴 15000 0.151264%
306 倚楼听风雨·靴 11000 0.110927%
307 花落忆流年·靴 9500 0.095800%
308 笙歌醉梦间·靴 7600 0.076640%
309 浮生醉清风·靴 5700 0.057480%
310 醉色染红颜·靴 3800 0.038320%
311 久醉绕心弦·靴 3000 0.030253%
312 把酒对长空·靴 2300 0.023194%
313 落墨青丝如雪·靴 1500 0.015126%
314 熏眼眸印温柔·靴 1100 0.011093%
315 醉魂愁梦相伴·靴 570 0.005748%
316 沉醉不知归路·靴 280 0.002824%
317 残念浮生若梦·靴 190 0.001916%
318 飞蝶梦几时回·靴 150 0.001513%
319 三顾望断秋水·靴 110 0.001109%
320 弹指情弦暗扣·靴 76 0.000766%
321 云起兮衣飞扬·靴 38 0.000383%
322 霓裳挽歌倾城·靴 19 0.000192%
323 神翼内丹 100000 1.008424%
324 官职内丹 100000 1.008424%
325 特戒碎片 200000 2.016849%
326 尸王枷锁【凡】 3100 0.031261%
327 沃玛号角【凡】 3100 0.031261%
328 触龙之须【凡】 3100 0.031261%
329 猪王之牙【凡】 3100 0.031261%
330 祖玛头像【凡】 3100 0.031261%
331 牛魔战刃【凡】 3100 0.031261%
332 赤月之血【凡】 3100 0.031261%
333 黄泉之水【凡】 3100 0.031261%
334 魔龙之心【凡】 3100 0.031261%
335 冰霜之晶【凡】 3100 0.031261%
336 尸王枷锁【灵】 1500 0.015126%
337 沃玛号角【灵】 1500 0.015126%
338 触龙之须【灵】 1500 0.015126%
339 猪王之牙【灵】 1500 0.015126%
340 祖玛头像【灵】 1500 0.015126%
341 牛魔战刃【灵】 1500 0.015126%
342 赤月之血【灵】 1500 0.015126%
343 黄泉之水【灵】 1500 0.015126%
344 魔龙之心【灵】 1500 0.015126%
345 冰霜之晶【灵】 1500 0.015126%
346 尸王枷锁【帝】 310 0.003126%
347 沃玛号角【帝】 310 0.003126%
348 触龙之须【帝】 310 0.003126%
349 猪王之牙【帝】 310 0.003126%
350 祖玛头像【帝】 310 0.003126%
351 牛魔战刃【帝】 310 0.003126%
352 赤月之血【帝】 310 0.003126%
353 黄泉之水【帝】 310 0.003126%
354 魔龙之心【帝】 310 0.003126%
355 冰霜之晶【帝】 310 0.003126%
356 一品青龙图纸 7600 0.076640%
357 二品青龙图纸 1900 0.019160%
358 三品青龙图纸 380 0.003832%
359 一品白虎图纸 7600 0.076640%
360 二品白虎图纸 1900 0.019160%
361 三品白虎图纸 380 0.003832%
362 一品朱雀图纸 7600 0.076640%
363 二品朱雀图纸 1900 0.019160%
364 三品朱雀图纸 380 0.003832%
365 一品玄武图纸 7600 0.076640%
366 二品玄武图纸 1900 0.019160%
367 三品玄武图纸 380 0.003832%
368 一品麒麟图纸 7600 0.076640%
369 二品麒麟图纸 1900 0.019160%
370 三品麒麟图纸 380 0.003832%
371 一品穷奇图纸 7600 0.076640%
372 二品穷奇图纸 1900 0.019160%
373 三品穷奇图纸 380 0.003832%
374 一品混沌图纸 7600 0.076640%
375 二品混沌图纸 1900 0.019160%
376 三品混沌图纸 380 0.003832%
377 一品梼杌图纸 7600 0.076640%
378 二品梼杌图纸 1900 0.019160%
379 三品梼杌图纸 380 0.003832%
380 一品夔牛图纸 7600 0.076640%
381 二品夔牛图纸 1900 0.019160%
382 三品夔牛图纸 380 0.003832%
383 一品饕餮图纸 7600 0.076640%
384 二品饕餮图纸 1900 0.019160%
385 三品饕餮图纸 380 0.003832%

查看更多烈斩攻略,礼包大全 点击进入:烈斩资料站  网页游戏平台
注:该游戏当前有充值优惠活动,超多福利!QQ:80083916(点击联系)

热门网页游戏:

手游APP下载
页游盒子下载

下载盒子,享充值折扣

畅玩当下热门页游h5游戏

新服推荐

新闻公告

H5游戏推荐 更多精彩

手游推荐 更多精彩

相关文章 更多

    juwan为您推荐

Copyright © 2024 聚玩游戏_网页游戏平台_最新网页游戏|开服表|排行榜 南京爱亿网络科技有限公司  版权所有 联系电话:025-58719973 紧急临时电话:13914721147
苏ICP备14058022号-7 苏网文〔2018〕5847-106号 增值电信业务经营许可证苏B2-20220953 媒体及商务合作QQ:2885533451
抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。 注意自我保护,谨防受骗上当。 适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。 合理安排时间,享受健康生活。